国产精品日韩精品一区二区,日本黑人乱偷人妻中文字幕,欧美日韩在线视频免费完整,国产午夜激无码AV毛片

產(chǎn)品介紹


不銹鋼反應罐


所屬分類(lèi):

不銹鋼反應釜


產(chǎn)品結構圖

 

技術(shù)特性表

允許工作壓力PN 罐內≤0.37Mpa
夾套內≤0.58Mpa
允許工作溫度 罐內0-200℃
夾套內0-200℃
允許攪拌轉速 漿式83、125r/min
葉輪式≤125r/min
攪拌軸為填料密封時(shí)罐內工作壓力不超過(guò)0.25Mpa

 

不銹鋼閉式反應罐(表1)

 

公稱(chēng)容積
(L)
代 號
DN DO D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
1500 1300 910 1450 1679 30 ¢80 65×5 500 400    
2000 1300 910 1450 1679 30 ¢80 65×5 500 400    
3000 1600 1120 1750 2029 36 ¢95 65×6 600 450 1300
5000 1600 1120 1750 2029 36 ¢95 80×6 600 450 1300
5000 1750 1200 1900 2200 36 ¢95 80×6 600 450 1400
6300 1750 1200 1900 2200 36 ¢95 80×6 600 450 1400
8000 2000 1400 2200 2502 36 ¢95 95×8 800 500 1600
10000 2000 1640 2400 2734 36 ¢110 95×8 800/1450/1600 550 1700
10000 2400 1680 2600 2940 36 ¢110 95×8 800/1450 550 1800
12500 2400 1680 2600 2940 36 ¢140 95×8 800/1450 550 1800
15000 2400 1220 2600 2940 36 ¢125 95×8 900/1600 550 2000
20000 2600 1220 2800 3138 36 ¢140 95×8 900/1750 550 2000
30000 2800 1220 3000 3380 36 ¢140 95×8 1750 550 2200

 

不銹鋼閉式反應罐(表2)

 

公稱(chēng)容積
(L)
代 號 重量
(Kg)
H H1 H2 H3 H4 H5 H6 h L
1500 1895 975 - 315 507 700 1070 240 3505 1934
2000 2240 975 - 315 507 700 1415 240 3850 2190
3000 2275 1160 - 315 515 780 1710 240 3800 3120
5000 3275 1160 - 315 515 780 1745 240 4800 4434
5000 2940 1200 420 350 550 886 1656 270 4470 4545
6300 3375 1220 900 350 550 885 1785 270 5060 5200
8000 3280 1360 690 400 510 960 1860 330 5270 6455
10000 3582 1460 900 470 660 1020 1920 360 7095 8875
10000 3160 1500 640 470 550 1010 1610 360 5970 8895
12500 3655 1500 900 470 550 1040 1940 360 6475 9930
15000 4220 1400 1500 470 550 1100 1940 360 7970 12010
20000 4730 1530 1300 470 550 1000 2200 300 9180 14770
30000 5510 1600 1300 470 550 1000 2200 360 9960 15880
 

 


關(guān)鍵詞:搪瓷設備、德勝、好品質(zhì)、高口碑


產(chǎn)品留言

提交留言
庆阳市| 长顺县| 连山| 达孜县| 措勤县| 屯门区| 枣阳市| 石家庄市| 利辛县| 旺苍县| 会泽县| 崇州市| 屯留县| 壶关县| 清水县| 九寨沟县| 甘孜县| 钦州市| 延寿县| 佛山市| 玉龙| 五大连池市| 于都县| 贺兰县| 阳朔县| 阿勒泰市| 太康县| 澜沧| 桃园县| 南投市| 阿合奇县| 霍城县| 临泽县| 佛山市| 张家港市| 孟连| 庆安县| 常熟市| 大田县| 莱西市| 邹城市|